天然ゴム(NR)、ブチルゴム (IIR)、クロロプレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)
| 天然ゴム <NR> |
ブチルゴム <IIR> |
クロロブレンゴム <CR> |
ニトリルゴム <NBR> |
|
|---|---|---|---|---|
| 反発弾性 | ◎ | △ | ◎ | 〇 |
| 引裂強さ | ◎ | 〇 |
〇~◎ |
〇 |
| 耐磨耗性 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 耐屈曲亀裂性 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 耐オゾン性 | × | ◎ | ◎ | × |
| 耐候性 | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 耐老化性 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐ガス透過性 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 耐放射能性 | △~ 〇 | × | △~ 〇 | △~ 〇 |
| 耐熱性(℃) | 65 | 100 | 70 | 80 |
| 耐寒性(℃) | -50~-70 | -30~-50 | -30~-40 | -10~-30 |
| 電気絶縁性 | 1010~1015 | 1010~1011 | 1010~1011 | 1016~1018 |
| 接着性(金属) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 油/ガソリン | × | × | 〇 | ◎ |
| ベンゼン/トルエン | × | △~ 〇 | × | ×~△ |
| アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| エテール | × | △~ 〇 | ×~△ | ×~△ |
| 水 | 〇~◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 有機酸 | × | △~ 〇 | ×~△ | △ |
| 高濃度無機酸 | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 低濃度無機酸 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| 高低濃度アルカリ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| ゴムの臭気 | △~ 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
①荷卸し
②サンドブラスト処理
③ プライマー塗り
④ゴムライニング作業中
⑤加硫缶にて加硫製品化
⑥仕上げ加工
⑦ピンホールテスター 検査中
⑧商品出荷 タンク

TEL :